<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Territorio | WWF Trentino Alto Adige</title>
	<atom:link href="https://wwf.trentinoaltoadige.it/tag/territorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it</link>
	<description>A tutela dell&#039;ambiente e degli animali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 07:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://wwf.trentinoaltoadige.it/wp-content/uploads/2026/09/icona-wwf-taa-suedtirol-150x150.png</url>
	<title>Territorio | WWF Trentino Alto Adige</title>
	<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Compagnia del Suolo</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/la-compagnia-del-suolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 08:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[agrcoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidi]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[suolo]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/la-compagnia-del-suolo/</guid>

					<description><![CDATA[“La Compagnia del Suolo”, la nuova campagna di comunicazione di Cambia la Terra, sostenuta anche dal WWF. La Compagnia percorrerà lo Stivale da nord a sud per individuare la presenza [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">“<strong>La Compagnia del Suolo</strong>”, la nuova campagna di comunicazione di Cambia la Terra, sostenuta anche dal WWF. La Compagnia percorrerà lo Stivale da nord a sud per individuare la presenza di&nbsp;<strong>pesticidi</strong>&nbsp;nei terreni agricoli e diffondere un messaggio: il suolo è una risorsa preziosa che finora non abbiamo protetto. Dobbiamo cambiare rotta. Subito. </p>
<p class="wp-block-paragraph">È uscito il video-recap della prima parte del viaggio della Compagnia del Suolo. In queste prime tre tappe c&#8217;è stato un riscontro di pubblico positivissimo sia dal vivo che sui social.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Qui sotto i link per accedere al video:</p>
<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio">
<div class="wp-block-embed__wrapper">
<span class="embed-youtube" style="text-align:center; display: block;"><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bB-JRcblq_k?version=3&amp;rel=1&amp;showsearch=0&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autohide=2&amp;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></span>
</div>
</figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Camminata al lago di Caldaro per chiedere un’agricoltura più sostenibile</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/la-camminata-al-lago-di-caldaro-per-chiedere-unagricoltura-piu-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/la-camminata-al-lago-di-caldaro-per-chiedere-unagricoltura-piu-sostenibile/</guid>

					<description><![CDATA[Un&#8217;agricoltura più sostenibile e diversificata.Lo hanno chiesto i partecipanti alla camminata del 30 maggio intorno al lago di Caldaro per lo stop all&#8217;utilizzo dei pesticidi in agricoltura.Una cinquantina di persone [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWaYCTnXKEzQ_C6CLlnWwR9EkNinDYjEWgGdfEZsBXDh4nT-1PjdfFVAKKeTmPHyqSAVLVpvjnLknsRJcfFS8pGwPdd9DnS3GhQyOJgmzAtJRiDFGzGtxemeLTzCiN2svqwLCa0ECqzYVJNRQ81MHaU9w=w1168-h876-no?authuser=0" alt="" /></figure>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Un&#8217;agricoltura più sostenibile e diversificata</strong>.<br />Lo hanno chiesto i partecipanti alla camminata del 30 maggio intorno al lago di Caldaro per lo stop all&#8217;utilizzo dei pesticidi in agricoltura.<br />Una cinquantina di persone venute da Val Venosta, Merano, Bolzano, Bassa Atesina e Trento. </p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il Trentino-Alto Adige ha la più elevata distribuzione di principi attivi di pesticidi per ettaro in Italia. 45,7 chili, oltre sette volte la media nazionale di sei chili per ettaro.</strong></p>
<p class="wp-block-paragraph">Un record negativo strettamente legato alle monocolture del melo e della vite.<br />La presenza&nbsp;su vaste estensioni di un&#8217;unica coltura favorisce la diffusione di insetti dannosi e costringe gli agricoltori ad un maggiore utilizzo di pesticidi.</p>
<p class="wp-block-paragraph">L’uso di questi prodotti può comportare rischi per la salute e per l’ambiente.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Ognuno però, può fare la sua parte: rinunciare a prodotti coltivati con sostanze chimiche e scegliere il biologico. Gli agricoltori dovrebbero essere maggiormente sostenuti e incoraggiati a passare all&#8217;agricoltura biologica.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Dopo lo stop causa Covid dell&#8217;anno scorso, la manifestazione è  alla sua terza edizione. In contemporanea si è svolta anche in altre località italiane, come Verona, Pordenone e a Follina, in provincia di&nbsp; Treviso.</p>
<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;Alcune immagini della giornata:</p>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://photos.app.goo.gl/Jt9gN2rGJQWQbcL77" rel="nofollow">https://photos.app.goo.gl/Jt9gN2rGJQWQbcL77</a></p>
<p class="wp-block-paragraph">Il servizio sul TG Regionale</p>
<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-embed wp-block-embed-embed">
<div class="wp-block-embed__wrapper">
<a href="https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/05/blz-stop-pesticidi-camminata-caldaro-wwf-manifestazione-2bcd878b-d811-4283-b87f-3372a673fe7d.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrtaabz_ContentItem-2bcd878b-d811-4283-b87f-3372a673fe7d.&amp;wt" rel="nofollow">https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/05/blz-stop-pesticidi-camminata-caldaro-wwf-manifestazione-2bcd878b-d811-4283-b87f-3372a673fe7d.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrtaabz_ContentItem-2bcd878b-d811-4283-b87f-3372a673fe7d.&amp;wt</a>
</div>
</figure>
<p class="wp-block-paragraph">Il servizio su AltoAdige TV</p>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://fb.watch/5PsE5BIWz9/" rel="nofollow">https://fb.watch/5PsE5BIWz9/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un successo la marcia “contro i pesticidi e per un’agricoltura più sostenibile”, al lago di Caldaro</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/un-successo-la-marcia-contro-i-pesticidi-e-per-unagricoltura-piu-sostenibile-al-lago-di-caldaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 20:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/un-successo-la-marcia-contro-i-pesticidi-e-per-unagricoltura-piu-sostenibile-al-lago-di-caldaro/</guid>

					<description><![CDATA[Il WWF di Bolzano ringrazia le Associazioni e le centinaia di cittadini che hanno partecipato alla Marcia Stop Pesticidi al lago di Caldaro. Con le Marce Stop Pesticidi di Treviso, Verona e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2848" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2018/05/marcia-stop-pesticidi.jpg" alt="marcia stop pesticidi.jpg" width="980" height="450" /></p>
<p>Il WWF di Bolzano ringrazia le Associazioni e le centinaia di cittadini che hanno partecipato alla Marcia Stop Pesticidi al lago di Caldaro.</p>
<p>Con le Marce Stop Pesticidi di Treviso, Verona e Caldaro nasce un nuovo movimento civile che dà voce alla protesta di tutti i cittadini che vivono sulla propria pelle il disagio dei trattamenti tossici adiacenti alle abitazioni, alle scuole, ai paesi. Un movimento formato da decine di gruppi che già da qualche anno denunciano la grave crisi ambientale che si sta manifestando nei nostri territori con il dilagare delle monocolture, tanto con il prosecco nel Trevigiano, quanto con i meleti in Trentino Alto Adige Südtirol.</p>
<p>Chiediamo di potenziare tutti gli strumenti di controllo e salvaguardia del territorio per evitare sbancamenti, deturpazione del paesaggio e cambiamenti delle destinazioni d&#8217;uso.<br />
Abbiamo bisogno di una nuova agricoltura sana e senza veleni in grado di nutrire l&#8217;umanità e difendere la biodiversità e l&#8217;ambiente.</p>
<p>Gli articoli sulla stampa locale:</p>
<p>Sul quotidiano Alto Adige: <a href="http://www.altoadige.it/foto/locale/caldaro-in-200-contro-i-pesticidi-in-agricoltura-1.1610715#1" rel="nofollow">http://www.altoadige.it/foto/locale/caldaro-in-200-contro-i-pesticidi-in-agricoltura-1.1610715#1</a></p>
<p>Su Salto: <a href="https://www.salto.bz/de/article/13052018/protest-gegen-pestizide" rel="nofollow">https://www.salto.bz/de/article/13052018/protest-gegen-pestizide</a></p>
<p>Su Il Dolomiti: <a href="http://www.ildolomiti.it/ambiente/2018/la-marcia-contro-i-pesticidi-i-dati-ispra-lo-certificano-restiamo-un-territorio-ad" rel="nofollow">http://www.ildolomiti.it/ambiente/2018/la-marcia-contro-i-pesticidi-i-dati-ispra-lo-certificano-restiamo-un-territorio-ad</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischi per la salute? In Alto Adige 29 parchi gioco su 71 sono contaminati dai pesticidi</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/rischi-per-la-salute-in-alto-adige-29-parchi-gioco-su-71-sono-contaminati-dai-pesticidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 22:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/rischi-per-la-salute-in-alto-adige-29-parchi-gioco-su-71-sono-contaminati-dai-pesticidi/</guid>

					<description><![CDATA[La Federazione Protezionisti Sudtirolesi, in collaborazione con i suoi gruppi locali ed il Pesticide Action Network (PAN) Europe, ha realizzato uno studio per conoscere la contaminazione da pesticidi nei parchi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2781" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/11/immagine.jpg" alt="Immagine" width="610" height="408" /></p>
<p>La Federazione Protezionisti Sudtirolesi, in collaborazione con i suoi gruppi locali ed il <em>Pesticide Action Network (PAN) Europe</em>, ha realizzato uno studio per conoscere la contaminazione da pesticidi nei parchi pubblici dell&#8217;Alto Adige. A maggio di quest&#8217;anno, nei parchi gioco situati nelle vicinanze di frutteti e vigneti dell&#8217;Alto Adige, sono stati prelevati e analizzati dei campioni di erba. Dallo studio emerge che in 29 parchi gioco su 71 sono stati rinvenuti residui delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura.</p>
<p><a title="Studio sulla contaminazione dei parchi da gioco -18 ott. 2017" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/11/studio-sulla-contaminazione-dei-parchi-da-gioco-18-ott-2017.pdf">Studio sulla contaminazione dei parchi da gioco -18 ott. 2017</a></p>
<p><a title="Pesticidi nei parchi pubblici - riassunto" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/11/pesticidi-nei-parchi-pubblici-riassunto.pdf">Pesticidi nei parchi pubblici &#8211; riassunto</a></p>
<p><a title="Campioni erbacei Alto Adige (Peter Clausing)" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/11/campioni-erbacei-alto-adige-peter-clausing.pdf">Campioni erbacei Alto Adige (Peter Clausing)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulizia delle rive del torrente Talvera</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/pulizia-delle-rive-del-torrente-talvera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 20:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi d'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/pulizia-delle-rive-del-torrente-talvera/</guid>

					<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno si ripete la giornata di pulizia delle rive del torrente che scorre nel centro cittadino di Bolzano. La locandina Articoli sulla stampa                   Alcune immagini della giornata]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2736" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/10/immagine-talvera.jpg" alt="Immagine Talvera" width="736" height="476" />Anche quest&#8217;anno si ripete la giornata di pulizia delle rive del torrente che scorre nel centro cittadino di Bolzano. <a title="La locandina" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/10/la-locandina.pdf">La locandina</a></p>
<p><a title="Articoli sulla stampa" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/10/articoli-sulla-stampa.pdf">Articoli sulla stampa</a>                   <a title="Immagini della giornata" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/10/immagini-della-giornata.pdf">Alcune immagini della giornata</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferenza: Inceneritore e rifiuti</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/inceneritore-e-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/inceneritore-e-rifiuti/</guid>

					<description><![CDATA[Quali effetti ha l&#8217;incenerimento dei rifiuti? Quali sono le alternative possibili? Conferenza con il Prof. Miserotti, organizzano Ambiente e Salute, Dachverband , WWF e Legambiente. Venerdì 7 aprile 2017 nella sala Comunale in vicolo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone  wp-image-2515" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/04/volantino-inceneritore-e-rifiuti.jpg" alt="Volantino inceneritore e rifiuti" width="574" height="808" /></p>
<p>Quali effetti ha l&#8217;incenerimento dei rifiuti? Quali sono le alternative possibili?<br />
Conferenza con il Prof. Miserotti, organizzano Ambiente e Salute, Dachverband , WWF e Legambiente.</p>
<p><strong>Venerdì 7 aprile 2017 nella sala Comunale in vicolo Gumer 7 a Bolzano.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivedere l’acquisto di autobus a gasolio!</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/rivedere-lacquisto-di-autobus-a-gasolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 08:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilita']]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/rivedere-lacquisto-di-autobus-a-gasolio/</guid>

					<description><![CDATA[Le associazioni ambientaliste Ambiente e salute, Federazione Protezionisti Sudtirolesi, Italia Nostra Bolzano, Legambiente Bolzano, WWF Bolzano, hanno inviato alla stampa un comunicato  congiunto per chiedere alla Provincia di Bolzano di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2464" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/02/autobus.jpg" alt="autobus" width="900" height="772" /></p>
<p><strong>Le associazioni ambientaliste Ambiente e salute, Federazione Protezionisti Sudtirolesi, Italia Nostra Bolzano, Legambiente Bolzano, WWF Bolzano, hanno inviato alla stampa un comunicato  congiunto per chiedere alla Provincia di Bolzano di rivedere l&#8217;acquisto di autobus a gasolio, preferendo invece quelli alimentati a metano.  </strong></p>
<p><a title="cs_acquisto-bus-gasolio" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/02/cs_acquisto-bus-gasolio.pdf">Comunicato stampa acquisto-bus-gasolio</a>     <a title="pm_ankauf-dieselbusse" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/02/pm_ankauf-dieselbusse.pdf">Pressemitteilung_ankauf-dieselbusse</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SALVA IL SUOLO</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/salva-il-suolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 17:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Petizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/salva-il-suolo/</guid>

					<description><![CDATA[Wwf, Slow Food, Lipu, Legambiente, Inu, Fai, Coldiretti, Acli insieme in una task force per fermare il consumo di suolo in Europa (100.000 ettari l’anno): è “People4soil”, la sfida lanciata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2402" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/01/save-the-soil.gif" alt="save-the-soil" width="800" height="614" /><strong>Wwf, Slow Food, Lipu, Legambiente, Inu, Fai, Coldiretti, Acli insieme in una task force per fermare il consumo di suolo in Europa (100.000 ettari l’anno): è “People4soil”, la sfida lanciata per fermare il consumo e arginare il degrado del suolo.</strong></p>
<p><strong>PER FIRMARE LA PETIZIONE: <a href="https://www.salvailsuolo.it/" rel="nofollow">https://www.salvailsuolo.it/</a></strong></p>
<p>Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento 1000 kmq di suolo fertile, un&#8217;area estesa come l&#8217;intera città di Roma.</p>
<p>Senza un suolo sano e vivo non c&#8217;è futuro per l&#8217;uomo. Oggi il suolo è violentato, soffocato, contaminato, sfruttato, avvelenato, maltrattato, consumato. Un suolo sano e vivo ci protegge dai <strong>disastri ambientali, dai cambiamenti climatici, dalle emergenze alimentari</strong>. Tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante, animali.</p>
<p>Nonostante questo, <strong>in Europa, non esiste una legge</strong> comune che difenda il suolo. I cittadini di tutta Europa chiedono di difenderlo dal cemento, dall’inquinamento e dagli interessi speculativi. Insieme a noi, oltre 400 associazioni chiedono all&#8217;UE norme specifiche per tutelare<strong> il suolo</strong>,<strong> bene essenziale</strong> alla vita come l&#8217;acqua e come l&#8217;aria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una gara per aiutare gli uccelli a superare l’inverno: Bird’s Kitchen Italia</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/una-gara-per-aiutare-gli-uccelli-a-superare-linverno-birds-kitchen-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 22:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Animali in pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/una-gara-per-aiutare-gli-uccelli-a-superare-linverno-birds-kitchen-italia/</guid>

					<description><![CDATA[Segnaliamo questa iniziativa di EBN Italia (Associazione di Birdwatching italiana). Durante la stagione invernale le mangiatoie possono assicurare la sopravvivenza di molte specie di uccelli stremate dalla neve e dal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2383" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2017/01/foto-mangiatoia.jpg" alt="foto-mangiatoia" width="720" height="481" />Segnaliamo questa iniziativa di EBN Italia (Associazione di Birdwatching italiana).</p>
<p>Durante la stagione invernale le mangiatoie possono assicurare la sopravvivenza di molte specie di uccelli stremate dalla neve e dal gelo.</p>
<p><strong>Quale sarà la migliore mangiatoia d&#8217;Italia?    Domenica 5 febbraio, partecipa anche tu!</strong></p>
<p>Per maggiori informazioni: <a href="http://www.ebnitalia.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=211" rel="nofollow">http://www.ebnitalia.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=211</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il piombo utilizzato nelle cartucce da caccia è causa di avvelenamento per numerose specie di animali selvatici, a rischio sono soprattutto i rapaci</title>
		<link>https://wwf.trentinoaltoadige.it/il-piombo-utilizzato-nelle-cartucce-da-caccia-e-causa-di-avvelenamento-per-numerose-specie-di-animali-selvatici-a-rischio-sono-soprattutto-i-rapaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 22:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Animali in pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[Aree protette]]></category>
		<category><![CDATA[Caccia]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wwf.trentinoaltoadige.it/il-piombo-utilizzato-nelle-cartucce-da-caccia-e-causa-di-avvelenamento-per-numerose-specie-di-animali-selvatici-a-rischio-sono-soprattutto-i-rapaci/</guid>

					<description><![CDATA[Secondo l&#8217;ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ad essere esposte al rischio di avvelenamento da piombo utilizzato nelle cartucce da caccia sono soprattutto le specie di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="  wp-image-2270 alignleft" src="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2016/11/animali-delle-alpi-gipeto-foto-canon-wwf-di-martin-harvey.jpg" alt="animali-delle-alpi-gipeto-foto-canon-wwf-di-martin-harvey" width="637" height="415" /></p>
<p lang="zxx" align="justify"><b><span style="font-family:Times-BoldItalic, serif;"><span style="font-size:medium;">Secondo l&#8217;ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a</span></span><span style="font-family:Times New Roman, serif;"><span style="font-size:medium;">d essere esposte al rischio di avvelenamento da piombo utilizzato nelle cartucce da caccia sono soprattutto le specie di rapaci che si </span></span><span style="font-family:Times New Roman, serif;"><span style="font-size:medium;">alimentano di mammiferi e uccelli morti, feriti o debilitati. </span></span><span style="font-family:Times New Roman, serif;"><span style="font-size:medium;">N</span></span><span style="font-family:Times New Roman, serif;"><span style="font-size:medium;">utrendosi di animali colpiti dai cacciatori e non recuperati &#8211; oppure affetti a loro volta da saturnismo </span></span><span style="font-family:Times New Roman, serif;"><span style="font-size:medium;">(avvelenamento da piombo) </span></span><span style="font-family:Times New Roman, serif;"><span style="font-size:medium;">&#8211; ingeriscono insieme alla carne anche il piombo, che rapidamente entra </span></span><span style="font-family:Times-BoldItalic, serif;"><span style="font-size:medium;">nelle vie metaboliche e ne causa l’avvelenamento.</span></span></b></p>
<p lang="zxx" align="justify"><a title="piombo-e-caccia-scheda-ispra" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2016/11/piombo-e-caccia-scheda-ispra1.pdf">Effetti del piombo contenuto nelle munizioni da caccia -Scheda-Ispra</a></p>
<p lang="zxx" align="justify"><a title="effetto-del-piombo-sulla-salute-umana-ispra" href="/wp-content/uploads/archivio-bolzano/2016/11/effetto-del-piombo-sulla-salute-umana-ispra.pdf">Effetti-del-piombo-sulla-salute-umana-Ispra</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
